Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Tobacco products (Bulgarian origin), pack at Билла — prices
13 products in the Tobacco products (Bulgarian origin), pack category with daily prices at Билла. Median: Regular price (€) €3.17. Every value carries its source, observation date and confidence.
Key figures for Билла
| Indicator | Median | Range | Records |
|---|---|---|---|
| Regular price (€) | €3.17 | €3.07 – €3.4 | 13 |
Билла — records
| Name | Regular price (€) | Promo price (€) | On promotion | Price date |
|---|---|---|---|---|
| КИНГ ОНИКС СЕНТРИО СКАЙ БЛУ 100 | 3.17 | — | 2026-09-07 | |
| ЦИГАРИ KING RED 100MM | 3.3 | — | 2026-09-06 | |
| КИНГ X-CUT BLUE 100 1БР | 3.07 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ КАРБОН КОР БЛУ НЕОН 100 1БР | 3.07 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ БЛУ 100 1БР | 3.3 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ СЕНТРИО ДЕНИМ БЛУ 100 1БР | 3.17 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ РЕД КЛАСИК 100 1БР | 3.07 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ РЕД КЪТ 1БР | 3.17 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ РЕД КЛАСИК 1БР | 3.07 | — | 2026-09-07 | |
| КИНГ РЕД 100ММ 3.25 ЕВРО | 3.25 | — | 2026-08-30 | |
| КИНГ РЕД 100ММ 3.30 ЕВРО | 3.3 | — | 2026-08-30 | |
| КИНГ РЕД 100ММ | 3.07 | — | 2026-08-30 | |
| МЕРИЛИН РОЗОВ ПЛОСКА КУТИЯ 3.40 ЕВРО | 3.4 | — | 2026-08-30 |
All records (13) Same data as JSON
See also: Tobacco products (Bulgarian origin), pack · Билла