Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Консерви боб от 400 г до 800 г в АНЕТ 4 — цени днес
16 продукта в категория Консерви боб от 400 г до 800 г с дневни цени в АНЕТ 4. Медиана: Редовна цена (€) 1,12 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 1,12 € | 1,02 € – 1,66 € | 16 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| МАСЛЕН БОБ АРТЕ 540ГР. /К/ | 1.66 | — | 2026-08-31 | |
| БОБ РИККО 540ГР./к/ | 1.07 | — | 2026-08-31 | |
| ВАРЕН БОБ 540ГР.АРТЕ /К/ | 1.2 | — | 2026-08-31 | |
| БЯЛ БОБ РИКО 540ГР.** | 1.12 | — | 2026-08-31 | |
| БЯЛ БОБ РИКО 540ГР./К/ | 1.12 | — | 2026-08-31 | |
| БЯЛ БОБ КРЪСТЕВ 540ГР. БУРКАН/К/ | 1.3 | — | 2026-08-31 | |
| ЗРЯЛ БОБ ВАРЕН КРЪСТЕВ 540ГР. /К/ | 1.07 | — | 2026-08-31 | |
| ЗРЯЛ БОБ ВАРЕН 540ГР КРЪСТЕВ** | 1.07 | — | 2026-08-31 | |
| БЯЛ БОБ РИКО 540ГР. /К/ | 1.02 | — | 2026-08-31 | |
| БЯЛ БОБ РИКО 540ГР./К/ | 1.07 | — | 2026-08-31 | |
| БЯЛ БОБ ВАРЕН 580ГР.АРТЕ/К/ | 1.12 | — | 2026-08-31 | |
| БОБ RICCO 540ГР. | 1.2 | — | 2026-08-31 | |
| ЗРЯЛ БОБ ВАРЕН 540ГР.КРЪСТЕВ/К/ | 1.22 | — | 2026-08-31 | |
| БОБ ВАРЕН 540ГР.АРТЕ /к/ | 1.25 | — | 2026-08-31 | |
| БОБ ВАРЕН КРЪСТЕВ 540ГР. БУРКАН /к/ | 1.1 | — | 2026-08-31 | |
| САЛАТЕН БОБ КРЪСТЕВ 540ГР. /К/ | 1.63 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (16) Същите данни като JSON
Виж също: Консерви боб от 400 г до 800 г · АНЕТ 4