Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)
Червено вино бутилирано, произход България 750 мл в T Market — цени днес
17 продукта в категория Червено вино бутилирано, произход България 750 мл с дневни цени в T Market. Медиана: Редовна цена (€) 5,64 €. Всяка стойност носи източник, дата на наблюдение и confidence.
Показатели
| Показател | Медиана | Диапазон | Записа |
|---|---|---|---|
| Редовна цена (€) | 5,64 € | 3,21 € – 10,58 € | 17 |
Записи
| Име | Редовна цена (€) | Промо цена (€) | В промоция | Цена към дата |
|---|---|---|---|---|
| Вино MIDALIDARE Каберне&Петит Вердо750мл | 9.19 | — | 2026-09-05 | |
| Вино QUANTUM Сира&Каберне 750мл | 5.64 | — | 2026-09-05 | |
| Вино MENADA Мерло 750мл | 4.6 | — | 2026-09-05 | |
| Вино ТЪРГОВИЩЕ Мерло Рез. 12% 750мл | 4.01 | — | 2026-09-05 | |
| Вино EMINE Каберне Сов.&Мерло12%750мл | 7.1 | — | 2026-09-05 | |
| Вино MOTIVI Merlot&Cab. Sauignon 750мл | 3.21 | — | 2026-09-05 | |
| Вино CYCLE Syrah 750мл | 5.75 | — | 2026-09-05 | |
| Вино MENADA Каберне 750мл | 4.6 | — | 2026-09-05 | |
| Вино MINKOV BROTHERS Каберне Сов. 750мл | 10.58 | — | 2026-09-05 | |
| Вино QUANTUM Пино н.&Мерло 750мл | 5.64 | — | 2026-09-05 | |
| Вино MENADA Мавруд 750мл | 4.6 | — | 2026-09-05 | |
| Вино MIDALIDARE Мерло§Каберне Фран 750мл | 9.19 | — | 2026-09-05 | |
| Вино TCHERGA* червено 750 мл | 5.98 | — | 2026-09-05 | |
| Вино LOVICO Мерло 750мл | 4.5 | — | 2026-09-05 | |
| Вино CYCLE каберне&каб.фр.&мерло 750мл | 5.75 | — | 2026-09-05 | |
| Вино LOVICO Гъмза 750мл | 4.5 | — | 2026-08-31 | |
| Вино VILLA YAMBOL каб. сов. 750 мл | 5.09 | — | 2026-08-31 |
Всички записи (17) Същите данни като JSON
Виж също: Червено вино бутилирано, произход България 750 мл · T Market