| id | name | chain.name | chain.slug | category.key | category.name | price_eur | on_promo | observed_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01019be4-aee3-4cbb-8510-453a781a9fec | КИСЕЛО МЛЯКО ДОБРОТИЦА 3.6% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 1.0 | False | 2026-08-28 |
| 15443c7a-c66c-4e9c-8bd6-cc968a4fc6a8 | ВЕРЕЯ КИСЕЛО МЛЯКО 2.9% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.79 | False | 2026-08-28 |
| 1b144757-8e65-4edb-ba6d-80e916c0aba3 | СИТОВО КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.9 | False | 2026-08-28 |
| 23940d88-e3d3-4824-9e93-27956a61ce6d | БОЖЕНЦИ КИСЕЛО МЛЯКО 2 2% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.82 | True | 2026-08-28 |
| 57ce106d-3947-4a86-b8f8-76f703c120ad | ВЕРЕЯ КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.84 | False | 2026-08-28 |
| b6ecfb6f-a07f-444c-8bfe-fd04518af1ee | КИСЕЛО МЛЯКО ДОБРОТИЦА 2% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.95 | False | 2026-08-28 |
| bf1a0578-6e66-4afb-a649-aa972321aceb | ОЛИМПУС КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.85 | False | 2026-08-28 |
| da5740da-1a3b-4c2f-9df7-73108aae9a4c | ТЕРТЕР КИСЕЛО МЛЯКО 2.9% | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.76 | True | 2026-08-28 |
| 183524f9-1232-4ce6-880a-a80c6ca86528 | АЛФАТАР КИСЕЛО МЛЯКО 3.6% 400гр. | Наблизо | nablizo | yogurt | Кисело мляко от 2% до 3,6%, в кофички от 370 г до 500 г | 0.69 | False | 2026-08-28 |

Cite: Data from [RobotsDataset](https://robotsdataset.com). See [Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)](https://robotsdataset.com/datasets/retail_prices_bg).
