| id | name | chain.name | chain.slug | category.key | category.name | price_eur | on_promo | observed_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02a7da72-4875-4dc6-9598-604daf03ac38 | Четка за зъби Oral-B 3D Fresh | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 1.89 | False | 2026-09-06 |
| 0f72ad14-1d01-433f-be3c-ce944d232026 | Четка за зъби Trisa pearl soft/Matrix | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 1.05 | False | 2026-09-06 |
| 1dacda81-c0dd-48aa-8e17-bb3c011dcd65 | Четка за зъби Парадонтакс Complete protection soft | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 4.06 | False | 2026-09-06 |
| 1fece0fb-3994-48f5-ab5f-6cb721e113d4 | Четка за зъби Trisa Focus | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 0.97 | False | 2026-09-06 |
| 216fa639-ea6a-4845-9ab5-4290209574e1 | Четка за зъби Oral-B All-in-One 1+1 | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.37 | False | 2026-09-06 |
| 23c63227-1b79-46db-842e-616f9498a593 | Четка за зъби Trisa ултра софт/Flexible | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 1.53 | False | 2026-09-06 |
| 2808676d-24ea-4c51-a315-bad3ee84ce77 | Четка за зъби Парадонтакс 2+1 | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 4.65 | False | 2026-09-06 |
| 2b5051ef-cf7f-4057-bd85-cec2ef261683 | Четка за зъби Sensodyne | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.99 | False | 2026-09-06 |
| 2c2818f5-986e-4835-a978-6b0780f89417 | Четка за зъби Колгейт 360 Optic White | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.53 | False | 2026-09-06 |
| 2c419eee-867f-4c9c-94cf-1be2f628fad7 | Четка за зъби Колгейт детска 2-6/6-9години | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 2.99 | False | 2026-09-06 |
| 2deca513-72bc-4815-8a38-0f7cd9f2600a | Четка за Зъби Детска Oral-B 5-7 год. | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 1.59 | False | 2026-09-06 |
| 2e1ab6a7-822a-4ef2-b94a-42839c2d8484 | Четка за зъби Колгейт 360 1+1/Слим | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.63 | False | 2026-09-06 |
| 3a736e6c-6a6f-4d25-8e79-51305c0250b2 | Четка за зъби Trisa детска 3-6 години | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 2.25 | False | 2026-09-06 |
| 4af7d97f-78ca-4270-aeed-fdf8b995f03e | Четка за зъби Сенсодин 2+1 Велизара | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.43 | False | 2026-09-06 |
| 51a2aef9-e46f-41aa-8857-158c0bfd7ef4 | Четка за зъби колгейт Слим Софт | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.17 | False | 2026-09-06 |
| 535214b3-9da2-4e0d-90f2-6598b915b727 | Четка за зъби Аквафреш екстр | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.02 | False | 2026-09-06 |
| 5d1a4990-d031-48ad-9573-e9fe46015931 | Четка за зъби Дентал Gold Power | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 1.23 | False | 2026-09-06 |
| 5ddb2f18-9d6d-4868-9c27-487107068226 | Четки за зъби Oral-B Complete 5-Way Clean/3D white 1+1 | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 2.51 | False | 2026-09-06 |
| 5f00c4f6-37c4-471d-8f2c-058fade1e33c | Четка за зъби Trisa детска 6+ | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 2.45 | False | 2026-09-06 |
| 5f69398c-8106-4343-940c-47b555dd5392 | Четка за зъби Пародонтакс екстра софт | ФРЕШ МАРКЕТ | fresh-market | toothbrush | Четка за зъби – средна твърдост | 3.63 | False | 2026-09-06 |

next_cursor: WzAuOTUzLCAiNWY2OTM5OGMtODEwNi00MzQzLTk0MGMtNDdiNTU1ZGQ1MzkyIl0=

Cite: Data from [RobotsDataset](https://robotsdataset.com). See [Retail prices — Bulgaria (KZP consumer basket)](https://robotsdataset.com/datasets/retail_prices_bg).
